
Kaskaskia Births
These names are compiled from county records, family bibles and grave stones.This data is presented as "fact" from reliable sources, but should ALWAYS be documented.
| NAME | DATE | PARENTS |
| AUBUCHON, August | not given | Pierre Aubuchon and Marie Brunet |
| BAKER, David Jewett Jr. | Nov 28, 1834 | David Jewett Baker and Unknown |
| BAKER, Edward L. | June 3, 1829 | David Jewett Baker and Unknown |
| BARBEAU, Reine Julie | Mar 1, 1763 | Jean Baptiste Barbeau and Marie Jeanne LeGras |
| BAUMAN, Louis J. | July 28, 1869 | not given |
| BEIS, Charles | Aug 10, 1868 | Carl Beis and Octavia Boucherie |
| BEIS, Edward | Sept 16, 1864 | Carl Beis and Octavia Boucherie |
| BEIS, Emil | Aug 20, 1870 | Carl Beis and Octavia Boucherie |
| BEIS, Evelice A. | Jan 15, 1876 | Carl Beis and Octavia Boucherie |
| BEITER, David Jefferson | 1863 | Donatus Beiter and Marie Boucherie |
| BEITER, John Otto | Oct 15, 1859 | Donatus Beiter and Marie Boucherie |
| BOUCHERIE, Antoine | Feb 16, 1857 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Aurelia | Sept 8, 1858 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Catharine | July 1855 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Louis | Mar 12, 1862 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Lucien | Feb 23, 1867 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Marie S. | Aug 14, 1833 | Ed Boucherie and Genevieve Sequin |
| BOUCHERIE, Mary Louise | June 3, 1871 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Sophia | Feb 23, 1867 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Theophile | June 3, 1835 | Edward Boucherie and Genevieve Sequin |
| BOUCHERIE, William | April 26, 1864 | Theo. Boucherie and Catherine Sequin |
| BOUCHERIE, Xavier | May 11, 1860 | Theo Boucherie and Catherine Sequin |
| DELANAY, Charles J. | May 28, 1698 | not given |
| DELAUNAISE, Elizabeth | Dec 23, 1723 | Charles Delaunay and Elizabeth Bourbonnois |
| DeROUSSE, Alexis | Sept 26, 1800 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Augustin | Oct 1, 1798 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Charles | Aug 23, 1795 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Etienne | July 17, 1793 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Jean Baptist | Nov 15, 1763 | Francois DeRousse and Marie Turpin |
| DeROUSSE, Jean Baptiste | Apr 28, 1786 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Joseph | Jan 17, 1791 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Marie Celeste | Jan 9, 1788 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Pelagie | Mar 19, 1789 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| DeROUSSE, Toussaint | Mar 13, 1797 | Jean DeRousse and Marie Royer |
| FOERTSCH, Charles | May 23, 1872 | Paul Foertsch and Mary Ederer |
| JANIS, Jean Baptiste | Sept 18, 1759 | Nicholas Janis and Marie Lasource |
| JANIS, Jean Baptiste | May 4, 1784 | Jean Janis and Reine LeGras |
| KENNER, Adaline | Oct 5, 1820 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Elizabeth | Oct 17, 1809 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Francis | May, 1827 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Houston | April 15, 1829 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Howard | Dec 31, 1823 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, James | Jan 3, 1808 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, John Henry | Oct 18, 1818 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Katherine | Sept, 1806 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Lucinda | June 3, 1811 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Margaret | Oct 3, 1816 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Mary | May 20, 1825 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Nancy Sentia | Feb 13, 1804 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, Sarah | Aug 8, 1814 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| KENNER, William | July 20, 1831 | Francis Kenner and Elizabeth Pillars |
| LaBRIER, Anthony | March 27, 1860 | Peter LaBrier |
| PAGE, Helene | Jan, 1763 | Prisque Page and Marie Francoise Michell |
| PAGE, Jean Baptiste | 1758 | Prisque Page and Marie Francoise Michell |
| PAGE, Louis | Feb, 1760 | Prisque Page and Marie Francoise Michell |
| RAUCH, Nettie | Dec 14, 1876 | not given |
| ROYER, Marie | Mar 2, 1769 | not given |
| STOUT, Edward E. | Feb 28, 1884 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, John A. | Aug 28, 1873 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, Joshua B. | 1866 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, Laura | Nov 27, 1871 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, Marie C. | April 20, 1879 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, Nancy E. | April 1, 1877 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, Thomas B. | Dec 13, 1868 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| STOUT, William J. | Oct. 22, 1882 | Aaron Stout and Rachel Haynes |
| TOULOUSE, Antoine | Dec, 1763 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Henri | December 1778 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Jean Baptiste | December 1765 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Joseph | 1759 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Marie Francoise Louise | September 1767 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Marie Therese | March 1772 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Pelagie | May 1781 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TOULOUSE, Pierre | December 1769 | Blaise Barutel dit Toulouse and Marie Giarard |
| TURPIN, Marie Louise | Feb, 1733 | not given |
![]()